|
GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG THEO CÔNG VĂN 3280 CỦA BGD &ĐT
( ngày 27/8/2020 và công văn số 237/PGDĐT ngày 1/9/2020 của phòng giáo dục Thiệu Hóa)
MÔN TIN HỌC
(Lưu hành nội bộ)
ĐÃ ĐIỀU CHỈNH THEO THÔNG TƯ 26 NGÀY 26/8/2020
Thống nhất Kỳ 1:
- Kiểm tra thường xuyên: có 3 con điểm
+ Miệng (Lí thuyết 1con điểm; Thực hành 1con điểm)
+ Viết 15 phút ( 1con điểm)
- Kiểm tra định kỳ thì theo PPCT
Thống nhất Kỳ 2:
- Kiểm tra thường xuyên: có 3 con điểm
+ Miệng (Lí thuyết 1con điểm; Thực hành 1con điểm)
+ Viết 15 phút ( 1con điểm)
- Kiểm tra định kỳ thì theo PPCT
Thiệu hóa, tháng 9 năm 2020
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 6 THCS
MÔN TIN HỌC
Cả năm : 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết
Học kỳ I : 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết
Tiết thứ | Bài/chủ đề
(sau khi đã điều chỉnh) |
Hướng dẫn thực hiện (không dạy/không thực hiện/khuyến khích HS tự học/HD HS tự học) | Thời lượng
(số tiết dạy) |
CHỦ ĐỀ 1. LÀM QUEN VỚI TIN HỌC VÀ MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ
|
|||
1;2 | Bài 1: Thông tin và tin học | 02 tiết | |
3;4 | Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin | 02 tiết | |
5,6 | Bài 3: Em có thể làm được gì nhờ máy tính? | 02 tiết | |
7,8 | Bài 4: Máy tính và phần mềm máy tính | 02 tiết | |
9,10 | Bài thực hành 1: Làm quen với một số thiết bị máy tính | 02 tiết | |
CHỦ ĐỀ II. PHẦN MỀM HỌC TẬP | |||
11,12 | Bài 5: Luyện tập chuột | 02 tiết | |
13,14,15 | Bài 6: Học gõ mười ngón | 03 tiết | |
16,17 | Bài tập
|
02 tiết | |
18 | Kiểm tra 45 phút (Lý thuyết) | 01 tiết | |
CHỦ ĐỀ III. HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS | |||
19 | Bài 9: Vì sao cần có hệ điều hành? | 01 tiết | |
20,21 | Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì? | 02 tiết | |
22,23 | Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính | 02 tiết | |
24,25 | Bài 12: Hệ điều hành Windows | 02 tiết | |
26,27 | Bài thực hành 2: Làm quen với Windows | 02 tiết | |
28,29 | Bài thực hành 3: Các thao tác với thư mục | 02 tiết | |
30,31 | Bài thực hành 4: Các thao tác với tệp tin | 02 tiết | |
32 | Bài tập | 02 tiết | |
33,34 | Ôn tập học kì I | 02 tiết | |
35 | Kiểm tra học kì I | 01 tiết | |
36 | Trả bài kiểm tra học kì I | 01 tiết |
Học kỳ II : 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết
Tiết thứ | Bài/chủ đề
(sau khi đã điều chỉnh) |
Hướng dẫn thực hiện (không dạy/không thực hiện/khuyến khích HS tự học/HD HS tự học) | Thời lượng
(số tiết dạy) |
|
CHỦ ĐỀ IV: SOẠN THẢO VĂN BẢN | ||||
37;38 | Bài 13: Soạn thảo văn bản bằng Microsoft Word | 02 tiết | ||
39,40 | Bài 14: Soạn thảo văn bản đơn giản | 02 tiết | ||
41,42 | Bài thực hành 5: Văn bản đầu tiên của em | 02 tiết | ||
43,44 | Bài 15: Chỉnh sửa văn bản | 02 tiết | ||
45,46 | Bài thực hành 6: Em tập chỉnh sửa văn bản | 02 tiết | ||
47 | Bài 16: Định dạng văn bản | Mục 2. Định dạng bằng hộp thoại Font không dạy.
Khuyến khích học sinh tự tìm hiểu. Nội dung còn lại dạy trong 1 tiết. |
01 tiết | |
48 | Bài 17: Định dạng đoạn văn bản | Mục 3. Định dạng đoạn văn bản bằng hộp thoại Paragraph không dạy. Khuyến khích học sinh tự tìm hiểu.
Nội dung còn lại dạy trong 1 tiết. |
01 tiết | |
49 | Bài thực hành 7: Em tập trình bày văn bản | Mục 2b) Thực hành, học sinh tự thực hành.
Nội dung còn lại dạy trong 1 tiết. |
01 tiết | |
50 | Bài tập | 02 tiết | ||
51 | Kiểm tra 45 phút (Lý thuyết) | 01 tiết | ||
52,53 | Bài 18: Trình bày trang văn bản và in | 02 tiết | ||
54,55 | Bài 19: Thêm hình ảnh để minh họa | 02 tiết | ||
56,57,58 | Bài thực hành 8: Em “viết” báo tường | 03 tiết | ||
59,60 | Bài 20: Trình bày cô đọng bằng bảng | 02 tiết | ||
61 | Bài thực hành 9: Danh bạ riêng của em | Mục 2b) Soạn báo cáo kết quả học tập
của em, học sinh tự thực hành. Nội dung còn lại dạy trong 1 tiết |
01 tiết | |
62,63,64,
65 |
Bài thực hành tổng hợp: Du lịch 3 miền | 04 tiết | ||
66 | Bài tập | 01 tiết | ||
67 | Ôn tập học kì II | 01 tiết | ||
68 | Ôn tập học kì II | 01 tiết | ||
69 | Kiểm tra học kì II | 01 tiết | ||
70 | Trả bài kiểm tra học kì II | 01 tiết | ||
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 7 THCS
MÔN TIN HỌC
Cả năm : 35 tuần x 2 tiết/tuần = 70 tiết
Học kỳ I : 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết
HỌC KÌ I |
||||||
Tiết thứ | Bài/chủ đề
(sau khi đã điều chỉnh) |
Hướng dẫn thực hiện (không dạy/không thực hiện/khuyến khích HS tự học/HD HS tự học) | Thời lượng
(số tiết dạy) |
|||
1, 2 | Bài 1: Chương trình bảng tính là gì? | 02 tiết | ||||
3, 4 | Bài thực hành 1: Làm quen với Excel | 02 tiết | ||||
5, 6 | Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính | 02 tiết | ||||
7, 8 | Bài thực hành 2: Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính | 02 tiết | ||||
9, 10, 11, 12 | Luyện gõ phím nhanh bằng Typing Master | 04 tiết | ||||
13, 14 | Bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính | 02 tiết | ||||
15, 16,17,18 | Bài thực hành 3: Bảng điểm của em | 04 tiết | ||||
19,20 | Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán | 02 tiết | ||||
21,22,23,24 | Bài thực hành 4: Bảng điểm của lớp em | 04 tiết | ||||
25,26 | Bài tập | 02 tiết | ||||
27 | Kiểm tra 45 phút (Lý thuyết) | 01 tiết | ||||
28,29 | Bài 5: Thao tác với bảng tính | 02 tiết | ||||
30,31 | Bài thực hành 5: Chỉnh sửa trang tính của em | 02 tiết | ||||
32 | Bài tập | 01 tiết | ||||
33, 34 | Ôn tập học kì I | 02 tiết | ||||
35 | Kiểm tra học kì I | 01 tiết | ||||
36 | Trả bài kiểm tra học kì I | 01 tiết | ||||
HỌC KÌ II | ||||||
37, 38 | Bài 6: Định dạng trang tính | 02 tiết | ||||
39, 40,41,42 | Bài thực hành 6: Trình bày bảng điểm lớp em | 04 tiết | ||||
43,44 | Bài 7: Trình bày và in trang tính | 02 tiết | ||||
45,46 | Bài thực hành 7: In danh sách lớp em | 02 tiết | ||||
47 | Bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu | Mục 3. Lọc các hàng có giá trị lớn nhất
(hay nhỏ nhất). Không dạy, khuyến khích học sinh tự tìm hiểu. Nội dung còn lại dạy trong 1 tiết. |
01 tiết | |||
48 | Bài thực hành 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu | Bài tập 1: Mục c, d.
Bài tập 2: Mục c. Bài tập 3. Không dạy. Khuyến khích học sinh tự tìm hiểu. Nội dung còn lại học trong 1 tiết. |
01 tiết | |||
49, 50 | Bài tập | 02 tiết | ||||
51 | Kiểm tra 45 phút (Lý thuyết) | 01 tiết | ||||
52,53,54 | Bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ | 03 tiết | ||||
55,56,57,58 | Bài thực hành 9: Tạo biểu đồ để minh hoạ | 04 tiết | ||||
59,60,61,
62,63,64 |
Bài thực hành 10: Thực hành tổng hợp | 06 tiết | ||||
65,66 | Bài tập | 02 tiết | ||||
67,68 | Ôn tập học kì II | 01 tiết | ||||
69 | Kiểm tra học kì II | 01 tiết | ||||
70 | Trả bài kiểm tra học kì II | 01 tiết | ||||
Ý KIẾN CHUYÊN VIÊN BỘ MÔN
PHÒNG GDĐT |
TỔ TRƯỞNG
|
HIỆU TRƯỞNG
|